上柴柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM客户。国产名牌组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。
欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86273206
上柴发电机组主要参数
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
FFDL-68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1485 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1850 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1860 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2200 |
FFDL-135GF | 168.75 | 135 | SC7H230D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
. | . | . | SC13G280D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | SC9D310D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 2700×1000×1500 | 2250 |
. | . | . | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000×1080×1700 | 2350 |
FFDL-210GF | 262.5 | 210 | SC13G355D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3000×1080×1700 | 2350 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150×1240×1750 | 2500 |
FFDL-270GF | 337.5 | 270 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3160×1400×1750 | 2500 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300×1340×1900 | 3390 |
. | . | . | SC12E500D3 (电喷) | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3300×1340×1900 | 3390 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1570×1980 | 3650 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1610×2110 | 3675 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 3340×1400×2170 | 3700 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
FFDL-530GF | 662.5 | 530 | SC27G900D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 4400×1690×2150 | 5300 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | SC33W1150D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 4400×1720×2400 | 6300 |
FFDL-900GF | 1000 | 800 |
6WTAA35-G31 |
6L | 186/215 | 35.1 | 189.5 | 4400×1720×2400 | 7600 |
1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等。
5、本参数表仅供参考。
上一页:潍柴发电机
下一页:玉柴发电机